LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
HORA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
8:30 | ALEJANDRO N. | MIRTHA | ALEJANDRO N. | DANIEL | DANIEL | FELIXIA | |
12:00 | CARLO | CARLO | DANIEL | DANIEL | CARLO | KARLA | |
12:00 | ALEJANDRO N. | ALEJANDRO N. | ALEJANDRO N. | ALEJANDRO N. | FELIXIA | MIRTHA | |
15:30 | MIRTHA | FELIXIA | CARLO | MIRTHA | ALEJANDRO A. | ||
15:30 | ALEJANDRO A. | CARLO | DANIEL | FELIXIA | FELIXIA | KARLA | |
19:00 | ALEJANDRO A. | DANIEL | ALEJANDRO A. | ||||
19:00 | KARLA | ALEJANDRO A. | KARLA | MIRTHA | KARLA |
domingo, 24 de abril de 2016
SEMANA DEL 25 ABRIL AL 01 DE MAYO
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario