LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
HORA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8:30 | ALEJANDRO N. | ALEJANDRO N. | ALEJANDRO N. | DANIEL | DANIEL | FELIXIA | MIRTHA |
12:00 | CARLO | CARLO | FELIXIA | DANIEL | CARLO | FELIXIA | ALEJANDRO N. |
12:00 | MIRTHA | KARLA | ALEJANDRO N. | KARLA | KARLA | DANIEL | |
15:30 | MIRTHA | FELIXIA | CARLO | ALEJANDRO A. | MIRTHA | MIRTHA | DANIEL |
15:30 | ALEJANDRO A. | CARLO | KARLA | FELIXIA | KARLA | DANIEL | |
19:00 | ALEJANDRO A. | CARLO | ALEJANDRO A. | FELIXIA | MIRTHA | FELIXIA | |
19:00 | ALEJANDRO A. | KARLA | ALEJANDRO N. | ALEJANDRO A. |
martes, 26 de abril de 2016
SEMANA 2 AL 8 DE ABRIL
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario