LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
HORA | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8:30 | ALEJANDRO A. | ALEJANDRO A. | ALEJANDRO A. | DANIEL | ALEJANDRO A. | ERIKA | ALEJANDRO A. |
12:00 | CARLO | CARLO | DANIEL | DANIEL | CARLO | MIRTHA | ALEJANDRO N. |
12:00 | ERIKA | FELIXIA | ALEJANDRO A. | FELIXIA | FELIXIA | ERIKA | ERIKA |
15:30 | CARLO | DANIEL | DANIEL | CARLO | MIRTHA | DANIEL | MIRTHA |
15:30 | ALEJANDRO N. | CARLO | ERIKA | FELIXIA | FELIXIA | FELIXIA | KARLA |
19:00 | ALEJANDRO N. | KARLA | ERIKA | ALEJANDRO N. | MIRTHA | ALEJANDRO N. | KARLA |
19:00 | KARLA | ALEJANDRO N. | KARLA | MIRTHA | KARLA | CARLO | MIRTHA |
domingo, 10 de abril de 2016
SEMANA DEL 11 AL 17 DE ABRIL
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario